API
| S. No. | Product |
|---|---|
| 1 | Acebrophyline |
| 2 | Aceclofenac |
| 3 | Acetazolamide |
| 4 | Albendazole |
| 5 | Alendronate Sodium |
| 6 | Allopurinol |
| 7 | Ambroxol Hcl |
| 8 | Aminophylline |
| 9 | Amitriptyline Hcl |
| 10 | Amlodipine Besylate |
| 11 | Atenolol |
| 12 | Atorvastatin Calcium Amorphous |
| 13 | Atorvastatin Calcium Crystalline |
| 14 | Atracurium Besylate Eu – Wc, Pmda Available |
| 15 | Avanafil |
| 16 | Azathioprine |
| 17 | Azithromycin Dihydrate |
| 18 | Bimatoprost |
| 19 | Bisoprolol Fumarate |
| 20 | Caffeine Anhydrous |
| 21 | Calcium Ascorbate |
| 22 | Candesartan Cilexetil |
| 23 | Carboprost |
| 24 | Carisoprodol |
| 25 | Carvedilol |
| 26 | Carvidilol Phosphate |
| 27 | Cefadroxil Monohydrate |
| 28 | Cefepime |
| 29 | Celecoxib |
| 30 | Cetrizine Hydrochloride |
| 31 | Chloroquine Phosphate |
| 32 | Chlorpheniramine Maleate |
| 33 | Chlorzoxazone |
| 34 | Choline FenoBrate |
| 35 | Ciprofloxacin Hcl |
| 36 | Cisatracurium Besylate |
| 37 | Citalopram |
| 38 | Clopidogrel Bisulfate Form I & Ii |
| 39 | Clotrimazole |
| 40 | Cyproheptadine Hcl |
| 41 | Dapagliflozin Propanediol Monohydrate |
| 42 | Dapoxetine |
| 43 | Deferasirox |
| 44 | Desloratadine |
| 45 | Dextromethorphan Hbr |
| 46 | Dextromethorphan Hydrobromide |
| 47 | Diacerein |
| 48 | Diclofenac Potassium |
| 49 | Diclofenac Sodium |
| 50 | Diphenhydramine Hydrochloride |
| 51 | Divallproex Sodium |
| 52 | Dorzolamide Hcl |
| 53 | Doxofylline |
| 54 | Duloxetine Hcl |
| 55 | Enrofloxacin Base |
| 56 | Eplerenone Inh |
| 57 | Erdosteine |
| 58 | Erithromycin Estolate |
| 59 | Escitalopram Oxalate |
| 60 | Esomeprazole Magnesium Trihydrate |
| 61 | Etophylline |
| 62 | Etoricoxib Non – Infrining |
| 63 | Famotidine |
| 64 | Febuxostat |
| 65 | Fenbendazole |
| 66 | Fenofibrate |
| 67 | Ferrous Ascorbate 15%,16%,20% |
| 68 | Fexofenadine |
| 69 | Fingolimod Hydrochloride |
| 70 | Flavoxate |
| 71 | Fluconazole |
| 72 | Folic Acid |
| 73 | Furosemide |
| 74 | Gabapentin |
| 75 | Hydrochlorothiazide |
| 76 | Hyoscine Butylbromide |
| 77 | Ibandronate Sodium |
| 78 | Ibuprofen |
| 79 | Imipenem |
| 80 | Irbesartan |
| 81 | Iron Carbonyl (Ferbonyl) |
| 82 | Iron Dextron Complex (Pyrogen Free) |
| 83 | Iron Sucrose Complex 5% |
| 84 | Itraconazole |
| 85 | Ketoconazole |
| 86 | Ketorolac Tromethamine |
| 87 | Lacosamide |
| 88 | Lansoprazole Powder/Pellets |
| 89 | Latanoprost |
| 90 | Levetiracetam |
| 91 | Levocetrizine Hydrochloride |
| 92 | Levofloxacin |
| 93 | Levosulpiride |
| 94 | Linezolid Form-Ii & I |
| 95 | Lisinopril |
| 96 | Loperamide Hcl |
| 97 | Loratadine |
| 98 | Lornoxicam |
| 99 | Losartan Potassium |
| 100 | Luliconazole |
| 101 | Lumefantrine |
| 102 | Magnesium Valproate |
| 103 | Mefenamic Acid |
| 104 | Meloxicam |
| 105 | Memantine Hcl |
| 106 | Meropenem |
| 107 | Metformin Hydrochloride |
| 108 | Methylcobalamine Gelatin/ Mannitol Triturate 5% |
| 109 | Metronidazole Benzoate |
| 110 | Mirabegron |
| 111 | Montelukast Sodium |
| 112 | Moxifloxacin Hydrochloride |
| 113 | Nalidixic Acid |
| 114 | Nebivolol Hcl |
| 115 | Nimesulide |
| 116 | Nitazoxanide |
| 117 | Norfloxacin |
| 118 | Noscapine Eu – Wc, Pmda Available |
| 119 | Noscapine Hydrochloride Eu – Wc, Pmda Available |
| 120 | Olanzapine |
| 121 | Olmesartan Medoxomil |
| 122 | Omeprazole Powder/Pellets |
| 123 | Ornidazole |
| 124 | Oseltamivir Phosphate |
| 125 | Oxaceprol |
| 126 | Oxetacaine |
| 127 | Oxomemazine Base & Hcl |
| 128 | Pancuronium Bromide |
| 129 | Pantaprazole Sodium Sesquihydrate |
| 130 | Pantoprazole Powder/Pellets |
| 131 | Papaverine Hydrochloride Eu – Wc, Pmda Available |
| 132 | Paracetamol |
| 133 | Pefloxacin Mesylate Dihydrate |
| 134 | Phenylepherine Hcl |
| 135 | Pimecrolimus |
| 136 | Pioglitazone Hydrochloride |
| 137 | Piroxicam |
| 138 | Podophyllotoxin |
| 139 | Podophyllum Resin |
| 140 | Praziquantel |
| 141 | Pregabalin |
| 142 | Propylene Glycol |
| 143 | Quetiapine Fumarate |
| 144 | Ramipril |
| 145 | Rifaximin |
| 146 | Risedronate Sodium |
| 147 | Risperidone |
| 148 | Rocuronium Bromide |
| 149 | Rosuvastatin Calcium |
| 150 | Rupatadine |
| 151 | Sevelamer Carbonate & Hcl |
| 152 | Sildenafil Citrate |
| 153 | Simvastatin |
| 154 | Sitagliptin Phosphate |
| 155 | Sodium Valproate |
| 156 | Sulfamethoxazole |
| 157 | Sumatriptan Succinate |
| 158 | Tadalafil |
| 159 | Telmisartan |
| 160 | Tetrabenazine |
| 161 | Theophylline |
| 162 | Tinidazole |
| 163 | Tiotropium Bromide |
| 164 | Tolnaftate |
| 165 | Topiramate |
| 166 | Torsemide |
| 167 | Travoprost |
| 168 | Trimetazidine |
| 169 | Trimethoprime |
| 170 | Valsartan |
| 171 | Vardenafil Hcl |
| 172 | Vecuronium Bromide |
| 173 | Venlafaxine Hcl |
| 174 | Vildagliptin |
| 175 | Vitamin B12 Gelatin Triturate1% & 0.1% |
| 176 | Vitamin D3 Stabilized 0.5 & 0.850 Miu/Gm, 0.1 & 0.02 Miu/Gm |
| 177 | Voglibose |
| 178 | Voriconazole |
| 179 | Warfarin Sodium |
| 180 | Zinc Ascorbate |
| 181 | Zinc Bisglycinate |
| 182 | Zoledronic Acid |
| 183 | Cefixime trihydrate |
| 184 | Cefdinir |
| 185 | Cefprozil monohydrate |
| 186 | Ceftibuten hydrate |
| 187 | Cefuroxime axetil amor / dc grade / taste masked |
| 188 | Cefditoren pivoxil |
| 189 | Cefpodoxime proxetil |
| 190 | Cephalexin monohydrate |
